کد خبر: ۵۲۸۰۶۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۴ - ۰۷ شهريور ۱۳۹۷
ایلنا: براساس آخرین گزارش‌ها، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام با تصویر امام ۳ میلیون و نهصدونود هزار تومان، نیم سکه نیز یک میلیون وهشتصدهزار تومان است.
 
واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 3,550,000 3,650,000
1 سکه تصویر امام 3,900,000 3,990,000
1 سکه نیم بهار 1,700,000 1,800,000
1 سکه ربع بهار 900,000 985,000
1 سکه یک گرمی 480,000 525,000


قیمت طلا

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,204.35 (0.29%) 3.54 ۱۴:۰۰:۳۱
مثقال طلا 13,230,000 (0.38%) 50,000 ۱۳:۵۳:۱۹
گرم طلای ۱۸ 3,054,400 (0.75%) 23,000 ۱۳:۵۳:۱۹
گرم طلای ۲۴ 4,072,400 (0.76%) 30,800 ۱۳:۵۳:۱۹

 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"